| Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lagrange
|
58% | 368 | 1,201 | 12 | 37 | ||
|
|
|||||||
| Language code | pl | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | plk, pol | |
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/other (Slavic languages) | |
| Plurals | One | 1 | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
| Other | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Plural formula | n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
None